VZ 2016-HEATCHARGE, E-ION-PLUS, Инвертор, Бял, EEV, Wi-Fi-подготовка, Nano-Е-освежаване на въздуха, Ултра висок SEER/SCOP,












"Отопление":до -30оС- без включване на дефрост,"Охлаждане":до -10оС, Режим "Тих"18 dBa-само 9 и 12,"Мощен",











"Econavi"-Сензори за светлина и движение, 24h таймер, Много висока мощност,5 скоростен вътр. вентилатор,











Регулиране на клапи в 4 посоки от ДУ, 2 клапи,"Авто рестарт","AUTO Комфорт" Монтаж на R22 тръби,Жично дистанционно у-е-опция











Макс тръбен път: 15 л.м, денивелация: 12л.м., минимален тр. път: 3 л.м., допълнително R410A- 20gr/л.м., без дозареждане: 7,5л.м.,













Отопление при -20оС/COP









CS/CU-VZ9SKE 2,5 (0,6-3,0) 3,6 (0,6-7,9) 4,7/2,2 0,43(0,14-0,66) 0,64(0,14-2,72) 295/798/375 18/44 5,81/5,63 10,5/6,2 A+++ A+++ 6,35/9,52 5100
CS/CU-VZ12SKE 3,5 (0,6-4,0) 4,2 (0,63-9,2) 5,0/1,9 0,8(0,14-0,98) 0,83(0,14-3,16) 295/798/375 18/45 4,38/5,06 10,/5,9 A+++ A+++ 6,35/9,52 5900
















ETHEREA 2016,E-ION-PLUS, Инвертор, Бял, EEV, Wi-Fi-подготовка, Nano-Е-освежаване на въздуха, Сензори за светлина и движение,












"Отопление":до -15оС,"Охлаждане":до -10оС, Режим "Тих"19 dBa-само 9 и 12,"Мощен", 5 скоростен вътр. вентилатор, "Топъл Старт"











"Econavi", "Mild Dry" - регулиране на влажност, 24h таймер, Ултра висок SEER/SCOP, Много висока мощност, Произведен в Малайзия











Регулиране на клапи в 4 посоки от ДУ, 2 клапи,"Авто рестарт","AUTO Комфорт" Монтаж на R22 тръби,Жично дистанционно у-е-опция










2,05 (0,75-2,4) 2,8 (0,7-4,0) 2,38/2,7 0,45(0,24-0,555) 0,62(0,18-0,99) 295/919/194 19/37 4,56/4,52 7,5/4,7 A++ A++ 6,35/9,52 1500
CS/CU-Z9SKE 2,5 (0,85-3,0) 3,4 (0,8-5,0) 2,95/2,57 0,525(0,24-0,715) 0,72(0,18-1,27) 295/919/194 19/39 4,76/4,72 8,5/4,9 A+++ A++ 6,35/9,52 1550
CS/CU-Z12SKE 3,5 (0,85-4,0) 4,0 (0,8-5,8) 3,4/2,43 0,84(0,24-1,06) 0,92(0,18-1,52) 295/919/194 19/42 4,17/4,35 8,5/4,9 A+++ A++ 6,35/9,52 1750
CS/CU-Z15SKE 4,2 (0,85-5,0) 5,3 (0,8-6,8) 4,11/2.38 1,24(0,26-1,57) 1,44(0,19-1,94) 295/919/194 25/43 3,39/3,68 6,9/4,0 A++ A+ 6,35/12,7 2200
CS/CU-Z18SKE 5,0 (0,98-5,6) 5,8 (0,98-7,5) 4,66/2,13 1,5(0,28-1,72) 1,7(0,34-2,35) 295/919/194 34/44 3,33/3,41 7,3/4,4 A++ A+ 6,35/12,7 2500
CS/CU-Z21SKE 5,0 (0,98-5,6) 5,8 (0,98-7,5) 4,66/2,13 1,5(0,28-1,72) 1,7(0,34-2,35) 295/919/194 34/44 3,33/3,41 7,3/4,4 A++ A+ 6,35/12,7 2800
















ETHEREA 2016,E-ION-PLUS, Инвертор, Инокс, EEV, Wi-Fi-подготовка, Nano-Е-освежаване на въздуха, Сензори за светлина и движение,












"Отопление":до -15оС,"Охлаждане":до -10оС, Режим "Тих"19 dBa-само 9 и 12,"Мощен", 5 скоростен вътр. вентилатор, "Топъл Старт"











"Econavi", "Mild Dry" - регулиране на влажност, 24h таймер, Ултра висок SEER/SCOP, Много висока мощност, Произведен в Малайзия











Регулиране на клапи в 4 посоки от ДУ, 2 клапи,"Авто рестарт","AUTO Комфорт" Монтаж на R22 тръби,Жично дистанционно у-е-опция










2,05 (0,75-2,4) 2,8 (0,7-4,0) 2,38/2,7 0,45(0,24-0,555) 0,62(0,18-0,99) 295/919/194 19/37 4,56/4,52 7,5/4,7 A++ A++ 6,35/9,52 1550
CS/CU-XZ9SKE 2,5 (0,85-3,0) 3,4 (0,8-5,0) 2,95/2,57 0,525(0,24-0,715) 0,72(0,18-1,27) 295/919/194 19/39 4,76/4,72 8,5/4,9 A+++ A++ 6,35/9,52 1600
CS/CU-XZ12SKE 3,5 (0,85-4,0) 4,0 (0,8-5,8) 3,4/2,43 0,84(0,24-1,06) 0,92(0,18-1,52) 295/919/194 19/42 4,17/4,35 8,5/4,9 A+++ A++ 6,35/9,52 1800
CS/CU-XZ15SKE 4,2 (0,85-5,0) 5,3 (0,8-6,8) 4,11/2.38 1,24(0,26-1,57) 1,44(0,19-1,94) 295/919/194 25/43 3,39/3,68 6,9/4,0 A++ A+ 6,35/12,7 2250
CS/CU-XZ18SKE 5,0 (0,98-5,6) 5,8 (0,98-7,5) 4,66/2,13 1,5(0,28-1,72) 1,7(0,34-2,35) 295/919/194 34/44 3,33/3,41 7,3/4,4 A++ A+ 6,35/12,7 2550
















ETHEREA 2015-16,E-ION-PLUS, Инвертор, Бял, EEV, Wi-Fi-подготовка, Nano-G-освежаване на въздуха, Сензори за светлина и движение,












"Отопление":до -15оС,"Охлаждане":до -10оС, Режим "Тих"20 dBa-само 9 и 12,"Мощен", 5 скоростен вътр. вентилатор, "Топъл Старт"










"Econavi", "Mild Dry" - регулиране на влажност, 24h таймер, Ултра висок SEER/SCOP, Много висока мощност, Произведен в Малайзия










Регулиране на клапи в 4 посоки от ДУ, 2 клапи, "Авто рестарт","AUTO Комфорт" Монтаж на R22 тръби,Жично дистанционно у-е-опция










CS/CU-E7QKE 2,05 (0,75-2,4) 2,8 (0,7-4,0) 2,38/2,67 0,46(0,24-0,565) 0,625(0,18-1,0) 295/870/255 20/37 4,46/4,48 6,9/4,4 A++ A+ 6,35/9,52 1400
CS/CU-E9QKE 2,5 (0,85-3,0) 3,4 (0,8-5,0) 2,95/2,57 0,525(0,245-0,72) 0,72(0,19-1,27) 295/870/255 20/39 4,76/4,66 6,9/4,72 A++ A++ 6,35/9,52 1450
CS/CU-E12QKE 3,5 (0,85-4,0) 4,0 (0,8-6,0) 3,45/2,45 0,835(0,25-1,05) 0,84(0,19-1,6) 295/870/255 20/42 4,24/4,76 7,6/4,8 A++ A++ 6,35/9,52 1650
CS/CU-E15QKE 4,2 (0,85-5,0) 5,3 (0,8-6,8) 4,11/2,4 1,24(0,26-1,54) 1,42(0,19-1,92) 295/870/255 29/43 3,38/3,73 6,6/4,0 A++ A+ 6,35/12,7 2100
CS/CU-E18QKE 5,0 (0,98-6,0) 5,8 (0,98-8,0) 4,99/2,08 1,44(0,28-1,99) 1,52(0,34-2,57) 295/1070/255 34/44 3,47/3,82 6,9/4,2 A++ A+ 6,35/12,7 2400
CS/CU-E21QKE 6,3 (0,98-7,1) 7,2 (0,98-8,5) 5,24/2,08 2,18(0,28-2,5) 2,09(0,34-2,73) 295/1070/255 34/45 2,89/3,44 6,5/4,0 A++ A+ 6,35/12,7 2700
CS/CU-E24QKE 6,8 (0,98-8,1) 8,6 (0,98-9,9) 6,13/2,22 2,08(0,38-2,65) 2,58(0,45-3,1) 295/1070/255 35/47 3,27/3,33 6,1/3,9 A++ А 6,35/15,88 3500
CS/CU-E28QKE 7,65 (0,98-8,6) 9,6 (0,98-11,0) 6,77/2,01 2,52(0,38-2,92) 3,24(0,45-3,65) 295/1070/255 35/49 3,04/2,96 6,0/3,8 A+ А 6,35/15,88 4700
















ETHEREA 2015-16,E-ION-PLUS,Инвертор,Инокс,EEV,Wi-Fi-подготовка,Nano-G-освежаване на въздуха, Сензори за светлина и движение,












"Отопление":до -15оС,"Охлаждане":до -10оС, Режим "Тих"20 dBa-само 9 и 12,"Мощен", 5 скоростен вътр. вентилатор, "Топъл Старт"











"Econavi", "Mild Dry" - регулиране на влажност, 24h таймер, Ултра висок SEER/SCOP, Много висока мощност, Произведен в Малайзия











Регулиране на клапи в 4 посоки от ДУ, 2 клапи, "Авто рестарт","AUTO Комфорт", Монтаж на R22 тръби,Жично дист. у-е-опция










CS/CU-XE7QKE 2,05 (0,75-2,4) 2,8 (0,7-4,0) 2,38/2,67 0,46(0,24-0,565) 0,625(0,18-1,0) 295/870/255 20/37 4,46/4,48 6,9/4,4 A++ A+ 6,35/9,52 1450
CS/CU-XE9QKE 2,5 (0,85-3,0) 3,4 (0,8-5,0) 2,95/2,57 0,525(0,245-0,715) 0,72(0,19-1,27) 295/870/255 20/39 4,76/4,66 6,9/4,72 A++ A++ 6,35/9,52 1500
CS/CU-XE12QKE 3,5 (0,85-4,0) 4,0 (0,8-6,0) 3,45/2,45 0,835(0,25-1,05) 0,84(0,19-1,6) 295/870/255 20/42 4,24/4,76 7,6/4,8 A++ A++ 6,35/9,52 1700
CS/CU-XE18QKE 5,0 (0,98-6,0) 5,8 (0,98-8,0) 4,99/2,08 1,44(0,28-1,99) 1,52(0,34-2,57) 295/1070/255 34/44 3,47/3,82 6,9/4,2 A++ A+ 6,35/12,7 2450
















Среден клас TZ 2016, Инвертор, Бял, EEV ,Wi-Fi-подготовка, Много висок SEER/SCOP, Много висока мощност, Произведен в Малайзия











"Отопление":до -15оС,"Охлаждане":до -10оС, Режим "Тих"20 dBa-само 9 и 12,"Мощен", 5 скоростен вътр. вентилатор, "Топъл Старт"











"Авто рестарт", "AUTO Комфорт", Монтаж на R22 тръби, Жично дист. у-е-опция, 24h таймер, PM2 филтър










2,5 (0,85-3,0) 3,3 (0,8-4,1) 2,7 0,67(0,25-0,89) 0,8(0,195-1,13) 290/870/204 20/40 3,73/4,13 6,2/4,2 A++ A+ 6,35/9,52 1300
CS/CU-TZ12SKE 3,5 (0,85-3,9) 4,0 (0,8-5,1) 3,3 1,0(0,255-1,19) 1,05(0,2-1,42) 290/870/204 20/42 3,5/3,81 6,2/4,2 A++ A+ 6,35/9,52 1400
CS/CU-TZ15SKE 4,2 (0,85-4,6) 5,0 (0,8-6,8) 3,9 1,26(0,265-1,65) 1,35(0,2-2,05) 290/870/204 29/44 3,33/3,7 5,6/3,8 A+ А 6,35/12,7 2000
CS/CU-TZ18SKE 5,0 (0,98-5,4) 5,8 (0,98-7,5) 4,67 1,62(0,285-1,8) 1,76(0,34-2,42) 290/870/204 34/44 3,09/3,33 6,7/4,1 A++ A+ 6,35/12,7 2400
CS/CU-TZ24SKE 6,8 (0,98-8,1) 8,6 (0,98-9,9) 6,13 2,1(0,38-2,67) 2,61(0,45-3,13) 290/1070/235 35/47 3,24/3,30 6,1/4,0 A++ A+ 6,35/15,88 3470
















2015-16, Инвертор, Бял, Отопление до -15oC, Охлаждане до -10оС, Нов R2 ротационен компресор, Много висок SEER/SCOP, EEV











Режим"мощен" и "Тих"22 dBa-само 9, 12 и 15, 5 скоростен вътр. вентилатор,Произведен в Малайзия,Жично дистанционно у-е-опция











"Авто рестарт","Топъл старт", Анти бактериален,антиалергенен филтри, Функция"Премахване на миризми", Монтаж на R22 тръби










2,5 (0,85-3,0) 3,3 (0,8-4,1) 2,7/2,57 0,67(0,25-0,95) 0,8(0,195-1,113) 290/870/214 22/41 3,57/4,02 6,1/4,0 A++ A+ 6,35/9,52 1200
CS/CU-RE12RKE 3,5 (0,85-3,9) 4,0 (0,8-5,1) 3,3/2,44 1,0(0,255-1,19) 1,05(0,2-1,42) 290/870/214 22/42 3,47/3,79 6,1/4,0 A++ A+ 6,35/9,52 1300
CS/CU-RE15RKE 4,2 (0,85-4,6) 5,0 (0,8-6,8) 3,9/2,14 1,26(0,265-1,65) 1,35(0,2-2,05) 290/870/214 29/44 3,33/3,61 5,6/3,8 A+ А 6,35/12,7 1900
CS/CU-RE18RKE 5,0 (0,98-6,0) 5,8 (0,98-8,0) 4,98 1,47(0,28-2,03) 1,54(0,34-2,6) 290/1070/240 37/44 3,4/3,77 6,7/4,1 A++ A+ 6,35/12,7 2300
CS/CU-RE24RKE 6,8 (0,98-8,1) 8,6 (0,98-9,9) 6,13 2,1(0,38-2,67) 2,61(0,45-3,13) 290/1070/240 38/47 3,24/3,28 5,9/3,4 A+ А 6,35/15,88 3370
















2015-16, Инвертор, Бял, Отопление до -10oC, Висок SEER/SCOP, Висока мощност, Увеличена макс. мощност, 24h таймер










Анти бактериален, антиалергенен филтри, Функция "Премахване на миризми", Монтаж на R22 тръби, Произведен в Малайзия










"Авто рестарт", "Топъл старт" ,Режим "Мощен"и"Тих"- 22 dba(UE9,12), Жично дистанционно у-е-опция, 5 скоростен вътр. вентилатор










CS/CU-UE9RKE 2,5 (0,85-3,0) 3,3 (0,8-4,1) 2,66/2,38 0,72(0,25-1,02) 0,88(0,175-1,18) 290/870/214 22/41 3,47/3,75 5,6/3,8 A+ А 6,35/9,52 1100
CS/CU-UE12RKE 3,5 (0,85-3,9) 4,0 (0,8-5,1) 3,2/2,27 1,09(0,255-1,28) 1,1(0,2-1,47) 290/870/214 22/42 3,21/3,64 5,6/3,8 A+ А 6,35/9,52 1200
CS/CU-UE18RKE 5,0 (0,98-5,6) 5,4 (0,98-7,7) 4,79/2,29 1,54(0,285-1,75) 1,47(0,35-2,3) 290/1070/240 37/44 3,25/3,67 6,5/4,3 A++ A+ 6,35/12,7 1900